| K | |
| K | | Ehemaliges KFZ-Kennzeichen für: Kärnten im 3. Reich | | Nach dem Anschluss von Österreich 1938 | | ▶ |
|
| K | |
| k | |
| K | | Kalium - Kali (arabisch) Pflanzenasche | | Chem. Element, OZ 19, leicht entzündliches und ätzendes Alkalimetall | | ▶ |
|
| K | | Zwangsversteigerungssachen | | Aktenzeichen beim Amtsgericht (AG) | | ▶ |
|
| K. | | Kapitel | | Abgeschlossener Abschnitt einer Arbeit | | ▶ |
|
| K | | Kärnten | | K ist die Abkürzung für das österreichische Bundesland Kärnten. | | ▶ |
|
| .k | | LS-Dyna Keyword Datei | | LS-Dyna-Eingabedatei | | ▶ |
|
| K | | Kelvin | | SI-Basiseinheit der Thermodynamischen Temperatur | | ▶ |
|
| k | | Kilo | | SI-Dezimalpräfix für Tausend, 1000 | | ▶ |
|
| K | | Region USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | | ▶ |
|
| K | | Alphabetischer Zahlenschlüssel für 11 | | Hebräisch: Caph (Handfläche) | | ▶ |
|
| K | | Knots (englisch) | | Knoten, Einheit für die Geschwindigkeit. 1 Kt = 1,852 km/h. | | ▶ |
|
| K | | Lysin | | Aminosäure mit der Formel: C6H14N2O2. Abkürzung: Lys | | ▶ |
|
| K | | KFZ-Kennzeichen für Klagenfurt am Wörthersee in Österreich | | ▶ |
|
| K | | KFZ-Code für Liverpool in Großbritannien | | bis 1914 sowie 1960 bis 1964 | | ▶ |
|
| K | | KFZ-Kürzel für die Karlsbader Region in Tschechien seit 2001 | | ▶ |
|
| K | | Vitamin K (Phyllochinon, Menachinon) | | Auch: K1 Phyllochinon, K2 Menachinon | | ▶ |
|
| K | |
| K | |
| K | | Kommandeur (Deutsches Reich) | | ▶ |
|
| K. | | Kompanie (Deutsches Reich) | | ▶ |
|
| K | | tanker (kerosene) (Flugzeugtypenbezeichnung) | | ▶ |
|
|