| 4WD | | Four Wheel Drive | | Alle Räder eines Fahrzeugs werden angetrieben |
|
|
| A1 | |
| A3 | |
| A4 | |
| A5 | |
| A6 | |
| A7 | |
| A8 | |
| ABE | | allgemeine Betriebserlaubnis | | Durch das Kraftfahrt-Bundesamt für Fahrzeuge und Fahrzeuteile erteilte Bestätigung über die Einhaltung der nationalen Vorschriften, |
|
| ABS | | Antiblockiersystem | | Verhindert das Blockieren von Fahrzeugbremsen |
|
| AC | | A/C - Air Condition (englisch) | | Klimaanlage |
|
| AC | | Chevrolet AC (PKW-Modell aus dem Jahre 1929) |
|
| ACE | | Auto Club Europa e.V. | | Drittgrößter deutscher Automobilclub, gegründet 1965, Sitz in Stuttgart, circa 550.000 Mitglieder |
|
| AHK | | Anhängerkupplung | | Vorrichtung zum Ziehen von Anhängern |
|
| ALB | | Automatische lastabhängige Bremse | | Bremskraftregler für die Hinterachse, verhindert das Blockieren der Räder, da beim Bremsen eine Gewichtsverlagerung auf die Vorderräder stattfindet und so die Bodenhaftung verringert (Schleudergefahr) |
|
| APS | | Acoustic Parking System (englisch) | | Radargestützter Abstandswarner mit akustischer oder optischer Signalisierung des Abstands zu Hindernissen |
|
| ARB | |
| ASR | | Antischlupfregelung | | Verhindert das Durchdrehen der Räder durch einzelnes Abbremsen der Antriebsräder |
|
| ASU | | Abgassonderuntersuchung | | Von 1985 bis 1993 gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung der Abgases von Kraftfahrzeugen (KFZ) in Deutschland. |
|
| ATM | | Austauschmotor | | Meist aufgearbeiteter Gebraucht-Motor als Ersatz für eine defekte Maschine |
|
| AU | | Abgasuntersuchung | | Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung der Abgaswerte, alle 2 Jahre fällig. Bis 1993 ASU (Abgassonderuntersung). |
|
| AVD | | Automobilclub von Deutschland | | Zweitgrößter deutscher Automobilclub, gegründet 1899, Sitz in Frankfurt am Main, etwa 970.000 Mitglieder |
|
| AWD | | All Wheel Drive (englisch) | | Bezeichnung für Allradantrieb. Alle Räder eines Fahrzeugs werden angetrieben |
|
|
| BC | | Bordcomputer | | Rechner zur Steuerung und Abfrage elektrischer Regelkreise wie Wegfahrsperre, Verbrauchsmessung, Entertainment und Navigation |
|
| BKV | | Bremskraftverstärker | | Erhöht die Bremskraft beim Betätigen der Fahrzeugbremse, bei KFZ meist durch Unterdruck betrieben |
|
| BMW | | Bayerische Motorenwerke | | DAX-notierter Automobilkonzern, Hauptsitz in München, weltweit über 100.000 Mitarbeiter |
|
|
| CARB | | California Air Resources Board |
|
| CD | | CD-Spieler (Ausstattungsmerkmal in Automobilen) | | Ausstattungsmerkmal |
|
| CDI | | Common-Rail-Einspritzung | | Der Kraftstoff wird mittels einer Hochdruckpumpe für alle Zylinder in ein gemeinsames System gespeist |
|
| CDI | | Capacitor-Discharge-Ignition | | Kondensator-Entlade-Zündung |
|
| CDW | | CD-Wechsler | | Externer CD-Spieler mit mehreren CDs, Steuerung über das Autoradio |
|
| CNG | | Compressed Natural Gas (englisch) | | Komprimiertes Erdgas |
|
|
| DEKRA | | Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein | | Gegründet 1925, Sitz in Stuttgart, Dienstleister u.a.für Fahrzeugprüfungen, Schadengutachten, technische Gutachten, Sichheitsprüfungen, Zeitarbeit und Weiterbildung |
|
| DMC12 | | DMC-12 - Fashrzeugmodel der Firma DMC (DeLorean Motor Company) |
|
| DPF | | Diesel-Partikelfilter | | Reduziert die im Abgas von Dieselmotoren vorhandenen Rußpartikel |
|
| DSC | | Dynamic Stability Control (englisch) | | ESP der Hersteller BMW und Mazda |
|
| DTI | | Direct Turbo Injection | | Direkteinspritzung bei Dieselmotoren der Firma Opel |
|
| DZB | | Drehzahlbegrenzer | | Technik zur Begrenzung der Drehzal von Motoren. |
|
| DZM | | Drehzahlmesser | | Instrument zur Anzeige der Motordrehzahl, mechanisch oder elektrisch |
|
|
| EBD | | Electronic Brakeforce Distribution (englisch) | | Ersetzt den früher üblichen mechanischen Bremskraftverteiler, verhindert das Blockieren der hinteren Bremsen |
|
| EBV | | Elektronische Bremskraftverteilung | | Ersetzt den früher üblichen mechanischen Bremskraftverteiler, verhindert das Blockieren der hinteren Bremsen |
|
| EDS | | Elektronische Differentialsperre | | Sperrung des Differentials der Antriebsachsen, verhindert das Durchdrehen der Räder |
|
| EFH | | Elektrische Fensterheber | | Ausstattungsmerkmal |
|
| el. Asp. | | Elektrisch verstellbarer Außenspiegel | | Ausstattungsmerkmal |
|
| EOS | | Fahrzeugmodel von VW (Volkswagen) |
|
| eSD | | Elektrisches Schiebedach | | Ausstattungsmerkmal |
|
| ESP | | Elektronische Stabilitätskontrolle | | Regelt die Fahrdynamik durch einzelnes Abbremsen der Räder |
|
| eSSD | | Elektrisches Stahlschiebedach | | Ausstattungsmerkmal |
|
| Euro | | Euronorm | | Europäische Abgasnorm |
|
| EZ | |
|
| FH | | Fensterheber | | Elektrisch betriebener Mechanismus zum Öffnen und Schließen der Fahrzeugfenster |
|
| FIS | | Fahrerinformationssystem | | Bordcomputer |
|
| FP | | Festpreis | | Kaufpreis ist nicht verhandelbar |
|
| FZV | | Funkfernbedienung für Zentralverriegelung | | Siehe ZV |
|
|
| G-KAT | | Geregelter Katalysator | | 3-Wege-Katalysator, benötigt ein konstantes Luft-Kraftstoff-Gemisch, überwacht durch die Lamdasonde |
|
| GLA | | Fahrzeugmodel von Mercedes-Benz seit 2014 |
|
| GPS | | Global Positioning System (englisch) | | Satellitengestütztes Navigationssystem |
|
| GRA | | Geschwindigkeitsregelanlage | | Tempomat, hält eine eingestellte Geschwindigkeit ohne Zutun des Fahrers |
|
| GSD | | Glasschiebedach | | Ausstattungsmerkmal |
|
|
| HDI | | High Pressure Direct Injection (englisch) | | Direkteinspritzung bei Dieselmotoren der Firma PSA Peugeot Citroën |
|
| HSN | | Herstellerschlüsselnummer | | 4-stellige Hersteller-Identifikationsnummer |
|
| HU | | Hauptuntersuchung | | Technische Untersuchung von Fahrzeugen, auch TÜV genannt, alle 2 Jahre fällig |
|
| hvst. FS | | höhenverstellbarer Fahrersitz | | Ausstattungsmerkmal |
|
| Hzg | |
|
| JW | | Jahreswagen | | Neuwertige Fahrzeuge, deren Erstzulassung weniger als 12 Monate zurückliegt |
|
|
| KAT | | Katalysator | | Dient der Abgasnachbehandlung in Verbrennungsmotoren und reduziert den Ausstoß von schädlichen Abgasen |
|
| KW | | Kilowatt | | Leistungsangabe, 1 KW = 1,359 PS |
|
|
| LM | | Leichtmetallfelgen | | Aus Aluminium gefertigte Felgen zur Gewichtsreduktion der ungefederten Massen |
|
| LMF | | Leichtmetallfelgen | | Aus Aluminium gefertigte Felgen zur Gewichtsreduktion der ungefederten Massen |
|
| LR | | Lenkrad | | Z.B. Sport- oder Lederlenkrad, Ausstattungsmerkmal |
|
| LRA | | Laderaumabdeckung | | Rollo zur Abdeckung des Laderaumes,verhindert meist bei Kombis die Einsicht auf die Ladung |
|
| LSP | |
| LT | | Fahrzeugmodel von Volkswagen von 1975 bis 2006 |
|
|
| MFA | | Multifunktionsanzeige | | Anzeigeinstrument des Bordcomputers |
|
| MFD | | Multufunktionsdisplay | | Anzeigeinstrument des Bordcomputers |
|
| MIL | | Malfunction Indication Lamp (englisch) | | Zeigt einen OBD (On-Board-Diagnose) relevanten Fehler bei einem Kraftfahrzeug an. |
|
| MOST | | Media Oriented System Transport (englisch) | | Serielles Bussystem in der Automobiltechnik zur Übertragung von Multimediadateien |
|
| MP3 | | MP3-Player | | Ausstattungsmerkmal bei Autoradios |
|
| MS | | Matsch- und Schnee-Reifen | | Reifen mit angepasster Gummimischung für die kältere Jahreszeit, Winterreifen |
|
|
| Navi | | Navigationssystem | | Elektronische Landkarte, meist GPS-gestützt |
|
| Niv | | Niveauregulierung | | Regelt die Bodenfreiheit eines Fahrzeugs |
|
| NP | |
| NR | | Nichtraucherfahrzeug | | Fahrzeug, in dem nicht geraucht wurde |
|
| NSW | | Nebelscheinwerfer | | Verleihen bessere Sicht im Nebel |
|
|
| OBD | | On-Board-Diagnose | | Computer gesteuertes Fahrzeugdiagnosesystem |
|
|
| PDC | | Park Distance Control (englisch) | | Akustische oder optische Einparkhilfe, siehe APS |
|
| PF | | Pollenfilter | | Verhindert das Eindringen von Blütenpollen in die Belüftungsanlage, wichtig für Allergiker |
|
| PS | | Pferdestärke | | Alte Bezeichnung für die Leistung einer Maschine, 1 PS = 0,735 kW |
|
|
| Quattro | | Allradantrieb | | Bezeichnung für den Antrieb aller Räder bei der Firma Audi |
|
|
| RDS | | Radio Data System | | Übermittlung von Zusatzinformationen beim UKW-Hörfunk |
|
| RLS | | Regen-/Lichtsensor | | Sensor zur automatischen Betätigung der Scheibenwischer bzw. des Abblendlichtes |
|
| RPF | | Rußpartikelfilter | | Abgasfilter bei Dieselmotoren |
|
|
| SAS | | Seitenaufprallschutz | | Reduziert das Risiko schwerer Verletzungen bei einem Unfall mit seitlichem Aufprall auf ein Hindernis, 1991 von der Firma Volvo eingeführt (SIPS) |
|
| Scheckh. | | scheckheftgepflegt | | Nachweis über den vom Hersteller vorgesehenen Service |
|
| SD | | Schiebedach | | Ausstattungsmerkmal |
|
| SDI | | Saugdiesel | | Bezeichnung für Direkteinspritzer der Volkswagen AG |
|
| Servo | | Servolenkung | | Lenkkraftunterstützung, elektrisch oder hydraulisch, verringert den Kraftaufwand beim Lenken |
|
| SF | | Schiebefenster | | Ausstattungsmerkmal |
|
| SHZ | | Sitzheizung | | Ausstattungsmerkmal |
|
| SIPS | | Side Impact Protection System | | Reduziert das Risiko schwerer Verletzungen bei einem Unfall mit seitlichem Aufprall auf ein Hindernis, 1991 von der Firma Volvo eingeführt |
|
| SK | | Schwere Klasse (LKW-Typs von Mercedes-Benz) |
|
| SR | | Sommerreifen | | Reifen mit angepasster Gummimischung für die wärmere Jahreszeit |
|
| SSD | | Stahlschiebedach | | Ausstattungsmerkmal |
|
| Standhzg | | Standheizung | | Ermöglicht die Heizung des Fahrzeuginnenraumes ohne laufenden Motor |
|
|
| T1 | | Fahrzeugmodel (VW-Bus) von Volkswagen von 1950 bis 1967 |
|
| T2 | | Fahrzeugmodel (VW-Bus) von Volkswagen von 1967 bis 1979 |
|
| T3 | | Fahrzeugmodel (VW-Bus) von Volkswagen von 1979 bis 1992 | | Klimaanlage |
|
| T4 | | Fahrzeugmodel (VW-Bus) von Volkswagen von 1990 bis 2003 | | Größter Automobilkonzern Europas mit circa 370.000 Mitarbeitern, Hauptsitz Wolfsburg |
|
| T5 | | Fahrzeugmodel (VW-Bus) von Volkswagen seit 2003 |
|
| TCS | | Traction Control System (englisch) | | Verhindert das Durchdrehen der Räder durch einzelnes Abbremsen der Antriebsräder |
|
| Tempo | | Tempomat | | Automatische Geschwindigkeitskontrolle |
|
| TSN | | Typschlüsselnummer | | 3-stelliger Code des Fahrzeugtyps |
|
| TÜV | | Technischer Überwachungs-Verein | | Gegründet 1866 als Dampfkessel-Revisions-Vereins, umgangssprachlich für die Hauptuntersuchung |
|
| TZ | | Tageszulassung | | Ermöglicht Autohändlern beim Verkauf von Neuwagen größere Rabatte für die Kunden |
|
|
| U-KAT | | ungeregelter Katalysator | | Im Vergleich zum G-KAT keine Regelung des Luft-Kaftstoffgemisches und schlechterer Abbau von Stickoxyden |
|
|
| VHB | | Verhandlungsbasis | | Maximal vom Verkäufer zu erzielender Preis |
|
|
| WFS | | Wegfahrsperre | | Verhindert das Anlassen des Fahrzeugs ohne den passend codierten Schlüssel |
|
| WR | | Winterreifen | | Reifen mit angepasster Gummimischung für die kältere Jahreszeit, siehe MS Reifen |
|
|
| Xenon | | Xenon-Scheinwerfer | | Gasentladungslampe, erziehlt eine höhere Lichtausbeute als die üblichen Halogen-Scheinwerfer |
|
|
| ZV | | Zentralverriegelung | | Ermöglicht das Öffnen oder Schließen aller Fahrzeugtüren durch Betätigung nur eines der Schlösser per Schlüssel oder Funkfernbedienung |
|
|